Policy Claims Report
| ২০১৩ সাল থেকে ২০২৩ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রদানকৃত ,মেয়াদ উত্তীর্ণ দাবী, এসবি, সারেন্ডার ভ্যালু, মৃত্যুদাবী পরিশোধের তথ্য | ||||
| ক্রমিক | বিবরণ | পলিসির সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| ১ | মৃত্যু দাবী (একক বীমা) | ১৫৩ | ৯,১৯৮,৫৫৮ | |
| ২ | মৃত্যু দাবী (গ্রুপ বীমা) | ২২ | ৫,২২০,৪৬৮ | |
| ৩ | মেয়াদ উত্তীর্ণ দাবী | ১৭ | ২,৮৫৯,০২৮ | |
| ৪ | সমর্পন | ৯৯ | ৬,৪৭৪,৪৩০ | |
| ৫ | সারভাইভাল বেনিফিট | ৩,২৪৯ | ১০৪,০২১,০৬২ | |
| সর্বমোট | ৩,৫৪০ | ১২৭,৭৭৩,৫৪৬ |
